Foorum Kodulehekülg Eesti Audi Klubi foorum Viimati aktiivne: Mitte kunagi


Pole sisse logitud. [Logi sisse - Registreeri]
Mine lehekülje algusesse

Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
Autor:
Pealkiri: Kütusepumba sobivus 97.a. A6 C5 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1221)
Haterider
huviline

Avatar


Registreerunud 21.05.13
Asukoht: Tallinn
Kasutaja on eemal

Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw

postitati 13.02.14 17:56 Tsiteeri
Kütusepumba sobivus 97.a. A6 C5



Tere
Kas keegi oskab öelda,kas 97a Audi A6 quattrole C5 2.8 142kw-ile sobivaid ainult samuse mootoriga audide bensupumbad ning kas ka samadelt mudelitelt või sobivad neile veel mingisuguste teiste audi mudelite bensupumbad?


Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U
sass6511
huviline



Registreerunud 04.10.12
Asukoht: võru
Kasutaja on eemal

Auto: Audi A6 04.a 2.5 120kw

postitati 13.02.14 18:31 Tsiteeri


Kindlasti sobib ka bmw pump 142 kw. Aasta arvu ei mäleta aga korralik autopood teab kindlasti.


Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Kasutaja Telefoninumber
real-illusion
huviline

Avatar


Registreerunud 27.09.11
Asukoht: FIN-EST
Kasutaja on eemal

Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q

postitati 13.02.14 19:24 Tsiteeri


Tsitaat:
Algselt postitas: sass6511
Kindlasti sobib ka bmw pump 142 kw. Aasta arvu ei mäleta aga korralik autopood teab kindlasti.

Kui mõtled m20b28 mootorit siis aastaarv on 91-98. Isiklikult sobivuse kohta ei oska õelda.


Life is tough.
It`s tougher if you`re stupid.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U
Mr.E
huviline

Avatar


Registreerunud 05.11.11
Asukoht: Tartu
Kasutaja on eemal

Auto: B5 Avant 1.8Tq, 83a. B2 Quattro

postitati 13.02.14 21:23 Tsiteeri


Nende autode omad peaks sobima.

Mudel: Võimsus Maht
AUDI A3 (8L1) 74 KW/101 PS 1595 ccm
AUDI A3 (8L1) 75 KW/102 PS 1595 ccm
AUDI A3 (8L1) 92 KW/125 PS 1781 ccm
AUDI A3 (8L1) 110 KW/150 PS 1781 ccm
AUDI A3 (8L1) 132 KW/180 PS 1781 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 92 KW/125 PS 1781 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 110 KW/150 PS 1781 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 96 KW/130 PS 1984 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 100 KW/136 PS 2393 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 120 KW/163 PS 2393 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 121 KW/165 PS 2393 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 125 KW/170 PS 2393 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 140 KW/190 PS 2771 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 142 KW/193 PS 2771 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 142 KW/193 PS 2771 ccm
AUDI A6 (4B, C5) 162 KW/220 PS 2976 ccm
AUDI A6 Avant (4B, C5) 92 KW/125 PS 1781 ccm
AUDI A6 Avant (4B, C5) 110 KW/150 PS 1781 ccm
AUDI A6 Avant (4B, C5) 96 KW/130 PS 1984 ccm
AUDI A6 Avant (4B, C5) 100 KW/136 PS 2393 ccm
AUDI A6 Avant (4B, C5) 120 KW/163 PS 2393 ccm
AUDI A6 Avant (4B, C5) 125 KW/170 PS 2393 ccm
AUDI A6 Avant (4B, C5) 140 KW/190 PS 2771 ccm
AUDI A6 Avant (4B, C5) 162 KW/220 PS 2976 ccm
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 110 KW/150 PS 1781 ccm
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 85 KW/115 PS 1984 ccm
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 85 KW/115 PS 1984 ccm
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 150 KW/204 PS 2792 ccm
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 150 KW/204 PS 2792 ccm
SEAT AROSA (6H) 37 KW/50 PS 997 ccm
SEAT AROSA (6H) 37 KW/50 PS 999 ccm
SEAT AROSA (6H) 44 KW/60 PS 1390 ccm
SEAT AROSA (6H) 74 KW/100 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 37 KW/50 PS 999 ccm
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 44 KW/60 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 74 KW/101 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 55 KW/75 PS 1595 ccm
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 85 KW/115 PS 1984 ccm
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 110 KW/150 PS 1984 ccm
SEAT CORDOBA (6K2) 37 KW/50 PS 999 ccm
SEAT CORDOBA (6K2) 44 KW/60 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA (6K2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA (6K2) 74 KW/100 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA (6K2) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SEAT CORDOBA (6K2) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SEAT CORDOBA (6K2) 115 KW/156 PS 1781 ccm
SEAT CORDOBA (6L2) 47 KW/64 PS 1198 ccm
SEAT CORDOBA (6L2) 51 KW/70 PS 1198 ccm
SEAT CORDOBA (6L2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA (6L2) 63 KW/86 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA (6L2) 74 KW/100 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA (6L2) 74 KW/101 PS 1598 ccm
SEAT CORDOBA (6L2) 77 KW/105 PS 1598 ccm
SEAT CORDOBA (6L2) 85 KW/115 PS 1984 ccm
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 44 KW/60 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 44 KW/60 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SEAT IBIZA II (6K1) 37 KW/50 PS 999 ccm
SEAT IBIZA II (6K1) 44 KW/60 PS 1390 ccm
SEAT IBIZA II (6K1) 74 KW/101 PS 1390 ccm
SEAT IBIZA II (6K1) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SEAT IBIZA II (6K1) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SEAT IBIZA II (6K1) 85 KW/115 PS 1984 ccm
SEAT IBIZA II (6K1) 110 KW/150 PS 1984 ccm
SEAT IBIZA III (6K1) 37 KW/50 PS 999 ccm
SEAT IBIZA III (6K1) 44 KW/60 PS 1390 ccm
SEAT IBIZA III (6K1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SEAT IBIZA III (6K1) 74 KW/100 PS 1390 ccm
SEAT IBIZA III (6K1) 74 KW/100 PS 1390 ccm
SEAT IBIZA III (6K1) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SEAT IBIZA III (6K1) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SEAT IBIZA III (6K1) 115 KW/156 PS 1781 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 44 KW/60 PS 1198 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 47 KW/64 PS 1198 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 51 KW/70 PS 1198 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 63 KW/86 PS 1390 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 74 KW/100 PS 1390 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 74 KW/101 PS 1598 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 77 KW/105 PS 1598 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 110 KW/150 PS 1781 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 132 KW/180 PS 1781 ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 85 KW/116 PS 1984 ccm
SEAT LEON (1M1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SEAT LEON (1M1) 74 KW/100 PS 1595 ccm
SEAT LEON (1M1) 75 KW/102 PS 1595 ccm
SEAT LEON (1M1) 77 KW/105 PS 1598 ccm
SEAT LEON (1M1) 92 KW/125 PS 1781 ccm
SEAT LEON (1M1) 132 KW/180 PS 1781 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 74 KW/100 PS 1595 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 77 KW/105 PS 1598 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 92 KW/125 PS 1781 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 110 KW/150 PS 2324 ccm
SEAT TOLEDO II (1M2) 125 KW/170 PS 2324 ccm
SKODA FABIA 44 KW/60 PS 1198 ccm
SKODA FABIA 51 KW/70 PS 1198 ccm
SKODA FABIA 63 KW/86 PS 1390 ccm
SKODA FABIA 77 KW/105 PS 1598 ccm
SKODA FABIA (6Y2) 37 KW/50 PS 996 ccm
SKODA FABIA (6Y2) 40 KW/54 PS 1198 ccm
SKODA FABIA (6Y2) 47 KW/64 PS 1198 ccm
SKODA FABIA (6Y2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SKODA FABIA (6Y2) 74 KW/100 PS 1390 ccm
SKODA FABIA (6Y2) 44 KW/60 PS 1397 ccm
SKODA FABIA (6Y2) 50 KW/68 PS 1397 ccm
SKODA FABIA (6Y2) 85 KW/116 PS 1984 ccm
SKODA FABIA Combi 44 KW/60 PS 1198 ccm
SKODA FABIA Combi 51 KW/70 PS 1198 ccm
SKODA FABIA Combi 63 KW/86 PS 1390 ccm
SKODA FABIA Combi 77 KW/105 PS 1598 ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 40 KW/54 PS 1198 ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 47 KW/64 PS 1198 ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 59 KW/80 PS 1390 ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 74 KW/100 PS 1390 ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 44 KW/60 PS 1397 ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 50 KW/68 PS 1397 ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 85 KW/116 PS 1984 ccm
SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 40 KW/54 PS 1198 ccm
SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 47 KW/64 PS 1198 ccm
SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 59 KW/80 PS 1390 ccm
SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 74 KW/100 PS 1390 ccm
SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 44 KW/60 PS 1397 ccm
SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 50 KW/68 PS 1397 ccm
SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 85 KW/116 PS 1984 ccm
SKODA FABIA Praktik 40 KW/54 PS 1198 ccm
SKODA FABIA Praktik 47 KW/64 PS 1198 ccm
SKODA FABIA Praktik 50 KW/68 PS 1397 ccm
SKODA FELICIA I Fun (797) 50 KW/68 PS 1289 ccm
SKODA FELICIA I Fun (797) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SKODA FELICIA II (6U1) 40 KW/54 PS 1289 ccm
SKODA FELICIA II (6U1) 43 KW/58 PS 1289 ccm
SKODA FELICIA II (6U1) 50 KW/68 PS 1289 ccm
SKODA FELICIA II (6U1) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SKODA FELICIA II Kombi (6U5) 50 KW/68 PS 1289 ccm
SKODA FELICIA II Kombi (6U5) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 44 KW/60 PS 1397 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 75 KW/102 PS 1595 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 92 KW/125 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 110 KW/150 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 132 KW/180 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA (1U2) 85 KW/116 PS 1984 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 55 KW/75 PS 1390 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 74 KW/101 PS 1595 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 75 KW/102 PS 1595 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 55 KW/75 PS 1598 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 92 KW/125 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 110 KW/150 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 132 KW/180 PS 1781 ccm
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 85 KW/116 PS 1984 ccm
SKODA ROOMSTER (5J) 47 KW/64 PS 1198 ccm
SKODA ROOMSTER (5J) 51 KW/70 PS 1198 ccm
SKODA ROOMSTER (5J) 63 KW/86 PS 1390 ccm
SKODA ROOMSTER (5J) 77 KW/105 PS 1598 ccm
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 51 KW/70 PS 1198 ccm
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 63 KW/86 PS 1390 ccm
SKODA SUPERB (3U4) 110 KW/150 PS 1781 ccm
SKODA SUPERB (3U4) 85 KW/115 PS 1984 ccm
SKODA SUPERB (3U4) 142 KW/193 PS 2771 ccm
VW BORA (1J2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW BORA (1J2) 74 KW/101 PS 1595 ccm
VW BORA (1J2) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW BORA (1J2) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW BORA (1J2) 81 KW/110 PS 1598 ccm
VW BORA (1J2) 92 KW/125 PS 1781 ccm
VW BORA (1J2) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW BORA (1J2) 132 KW/180 PS 1781 ccm
VW BORA (1J2) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW BORA (1J2) 110 KW/150 PS 2324 ccm
VW BORA (1J2) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 74 KW/100 PS 1595 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 81 KW/110 PS 1598 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 132 KW/180 PS 1781 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 110 KW/150 PS 2324 ccm
VW BORA Kombi (1J6) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW CADDY II Pick-up (9U7) 55 KW/75 PS 1598 ccm
VW GOLF IV (1J1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW GOLF IV (1J1) 74 KW/100 PS 1595 ccm
VW GOLF IV (1J1) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW GOLF IV (1J1) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW GOLF IV (1J1) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW GOLF IV (1J1) 81 KW/110 PS 1598 ccm
VW GOLF IV (1J1) 92 KW/125 PS 1781 ccm
VW GOLF IV (1J1) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW GOLF IV (1J1) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW GOLF IV (1J1) 132 KW/180 PS 1781 ccm
VW GOLF IV (1J1) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW GOLF IV (1J1) 110 KW/150 PS 2324 ccm
VW GOLF IV (1J1) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW GOLF IV (1J1) 150 KW/204 PS 2792 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 74 KW/101 PS 1595 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 81 KW/110 PS 1598 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 110 KW/150 PS 2324 ccm
VW GOLF IV Variant (1J5) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW LUPO (6X1, 6E1) 37 KW/50 PS 997 ccm
VW LUPO (6X1, 6E1) 37 KW/50 PS 999 ccm
VW LUPO (6X1, 6E1) 44 KW/60 PS 1390 ccm
VW LUPO (6X1, 6E1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW LUPO (6X1, 6E1) 74 KW/100 PS 1390 ccm
VW LUPO (6X1, 6E1) 92 KW/125 PS 1598 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 74 KW/100 PS 1595 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 132 KW/180 PS 1781 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 132 KW/180 PS 1781 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 110 KW/150 PS 2480 ccm
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 165 KW/224 PS 3188 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW NEW BEETLE Kabriolett (1Y7) 110 KW/150 PS 2480 ccm
VW PASSAT (3B2) 74 KW/101 PS 1595 ccm
VW PASSAT (3B2) 92 KW/125 PS 1781 ccm
VW PASSAT (3B2) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW PASSAT (3B2) 88 KW/120 PS 1984 ccm
VW PASSAT (3B2) 110 KW/150 PS 2324 ccm
VW PASSAT (3B2) 142 KW/193 PS 2771 ccm
VW PASSAT (3B3) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW PASSAT (3B3) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW PASSAT (3B3) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW PASSAT (3B3) 96 KW/130 PS 1984 ccm
VW PASSAT (3B3) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 110 KW/150 PS 1984 ccm
VW PASSAT Variant (3B5) 74 KW/101 PS 1595 ccm
VW PASSAT Variant (3B5) 92 KW/125 PS 1781 ccm
VW PASSAT Variant (3B5) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW PASSAT Variant (3B5) 110 KW/150 PS 2324 ccm
VW PASSAT Variant (3B5) 142 KW/193 PS 2771 ccm
VW PASSAT Variant (3B6) 75 KW/102 PS 1595 ccm
VW PASSAT Variant (3B6) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW PASSAT Variant (3B6) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW PASSAT Variant (3B6) 96 KW/130 PS 1984 ccm
VW PASSAT Variant (3B6) 125 KW/170 PS 2324 ccm
VW POLO (6N1) 37 KW/50 PS 999 ccm
VW POLO (6N1) 37 KW/50 PS 999 ccm
VW POLO (6N1) 40 KW/55 PS 1390 ccm
VW POLO (6N1) 44 KW/60 PS 1390 ccm
VW POLO (6N1) 44 KW/60 PS 1390 ccm
VW POLO (6N1) 74 KW/100 PS 1390 ccm
VW POLO (6N1) 88 KW/120 PS 1598 ccm
VW POLO (6N2) 37 KW/50 PS 999 ccm
VW POLO (6N2) 40 KW/54 PS 1390 ccm
VW POLO (6N2) 44 KW/60 PS 1390 ccm
VW POLO (6N2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW POLO (6N2) 74 KW/101 PS 1390 ccm
VW POLO (6N2) 92 KW/125 PS 1598 ccm
VW POLO (9N_) 40 KW/54 PS 1198 ccm
VW POLO (9N_) 44 KW/60 PS 1198 ccm
VW POLO (9N_) 47 KW/64 PS 1198 ccm
VW POLO (9N_) 51 KW/69 PS 1198 ccm
VW POLO (9N_) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW POLO (9N_) 59 KW/80 PS 1390 ccm
VW POLO (9N_) 74 KW/101 PS 1390 ccm
VW POLO (9N_) 77 KW/105 PS 1598 ccm
VW POLO (9N_) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW POLO (9N_) 132 KW/180 PS 1781 ccm
VW POLO CLASSIC (6KV2) 44 KW/60 PS 1390 ccm
VW POLO CLASSIC (6KV2) 44 KW/60 PS 1390 ccm
VW POLO CLASSIC (6KV2) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW POLO CLASSIC (6KV2) 74 KW/100 PS 1595 ccm
VW POLO CLASSIC (6KV2) 74 KW/100 PS 1595 ccm
VW POLO CLASSIC (6KV2) 55 KW/75 PS 1598 ccm
VW POLO CLASSIC (6KV2) 55 KW/75 PS 1598 ccm
VW POLO CLASSIC (6KV2) 66 KW/90 PS 1781 ccm
VW POLO Kast (6NF) 44 KW/60 PS 1390 ccm
VW POLO Luukpära (9A4) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW POLO Luukpära (9A4) 74 KW/101 PS 1390 ccm
VW POLO Variant (6KV5) 40 KW/54 PS 1390 ccm
VW POLO Variant (6KV5) 44 KW/60 PS 1390 ccm
VW POLO Variant (6KV5) 44 KW/60 PS 1390 ccm
VW POLO Variant (6KV5) 55 KW/75 PS 1390 ccm
VW POLO Variant (6KV5) 74 KW/101 PS 1595 ccm
VW POLO Variant (6KV5) 55 KW/75 PS 1598 ccm
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 110 KW/150 PS 1781 ccm
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 85 KW/115 PS 1984 ccm
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 128 KW/174 PS 2792 ccm
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 128 KW/174 PS 2792 ccm
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 150 KW/204 PS 2792 ccm
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 150 KW/204 PS 2792 ccm


Hea ruudus = parim |
B5 Avant 1.8Tq - OMC2017 - 282km/h | 11.0@217km/h
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Kasutaja Telefoninumber
pontu
huviline



Registreerunud 22.03.06
Asukoht: kesk-eesti , Porvoo
Kasutaja on eemal

Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.

postitati 13.02.14 21:41 Tsiteeri


Vali, missugust tahad, alates lk.76: http://download.ms-motor-service.com/ximages/PDF_Kataloge/pg_50003566_web.pdf


Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Rain573
klubiliige

Avatar


Registreerunud 17.09.05
Asukoht: Võru
Kasutaja on eemal

Auto: Audi b4 Competition V8, Fiat Punto GT, W211, CLS Shoting Brake

postitati 13.02.14 22:07 Tsiteeri


Kindlasti saab igasugu pumpasi panna :D. Kui tahad bolton varianti siis mine osta poest koos korpusega asi ja asi lahendatud. Kui tahad natuke käsimäärida siis kõigelihtsam oleks vana pump välja võtta ja siis sellejärgi uus otsida. Aga minuteada peaks sinna E36 pump ka sobima. Neid suht norm hinnaga saada ka :)
Natuke teistest autodest juttu ka aga mul endal juhtus just selline asi et 2008 aasta mondeo pumba ja vahetuse eest küsiti infoautos 850€ ja öeldi, et muud varianti ei ole....vedasin auto nööriotsas minema sealt ja lahendasin asja ca 50€ ära :D


Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi Kasutaja Telefoninumber
Haterider
huviline

Avatar


Registreerunud 21.05.13
Asukoht: Tallinn
Kasutaja on eemal

Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw

postitati 14.02.14 04:13 Tsiteeri


Tänud vastuste eest. Hetkel leidsin vast pumba C5 S6-e pealt. Pean vaid järgi minema.Forss küsis 240 euri kuid hetkel saan probleemile lahenduse 30 euroga.


Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U
Jann
huviline

Avatar


Registreerunud 07.08.05
Asukoht: Viljandi
Kasutaja on eemal

Auto: C7 Allroad BIT, ABARTH, BR 175.

postitati 14.02.14 05:36 Tsiteeri


Sellel pead plastikkorpuse ära vahetama. 4,2 -sel on veits erinev.


OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Kasutaja Telefoninumber
Haterider
huviline

Avatar


Registreerunud 21.05.13
Asukoht: Tallinn
Kasutaja on eemal

Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw

postitati 14.02.14 17:29 Tsiteeri


Kas selle korpuse ümber panna mis praegu autol peal? Ning kas selle plast korpuse vahetamine keeruline?


Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U
Jann
huviline

Avatar


Registreerunud 07.08.05
Asukoht: Viljandi
Kasutaja on eemal

Auto: C7 Allroad BIT, ABARTH, BR 175.

postitati 14.02.14 17:32 Tsiteeri


Jah, ja ei ole keeruline.


OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Kasutaja Telefoninumber
Haterider
huviline

Avatar


Registreerunud 21.05.13
Asukoht: Tallinn
Kasutaja on eemal

Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw

postitati 15.02.14 08:01 Tsiteeri


Igaljuhul tänud vastuste eest. Täna hakkan,siis bensupumpa vahetama lootuses,et peale seda võtab auto eluvaimu taas sisse.


Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U
Tee uus teema


Mine lehekülje lõppu


XMB Audi Club Edition
Täiendanud: indro, klem, j6mm & diversion @ 2002-2020
Eesti Audi Klubi ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.
[Päringuid: 20]
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]